Описание
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Диапазон напряжение питания, пост. ток, В | 8…25 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
| Внешние интерфейсы | 4хRS-422/RS-485; |
| Гальваническая развязка портов RS-422/RS-485, кВ | 1 |
| Скорость обмена данными, бит/с | 50…300 000 |
| Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм, не более | 335×170×80 |
| Масса, кг, не более | 4 |
| Уровень взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020-76 | РО |
| Вид взрывозащиты по: | |
| — ГОСТ 12.2.020-76 | Иа |
| — ДСТУ EN 60079-11 | ia |
| Маркировка взрывозащиты по Техническому регламенту № 1055, ДСТУ EN 60079-0 | I M1 Ex ia I Ma |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-80 | IP54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ5 |
